電磁污水流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:電磁污水流量計(jì)廣泛用于市政給供水、鋼鐵、石油、化工、電力、工業(yè)、水利、水政水資源等部門(mén)的導(dǎo)電液體的體積流量的測(cè)量,特別適合于渠道、小型河道的流量測(cè)量以及環(huán)保處理方面的污水計(jì)量。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):流量?jī)x表
更新時(shí)間:2024-10-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
電磁污水流量計(jì)的原理:
污水流量計(jì)測(cè)量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計(jì)的測(cè)量管是一內(nèi)襯絕緣資料非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極沿管徑偏向穿通壁固定在測(cè)量管上。其電極頭與襯里內(nèi)外表根本齊平。勵(lì)磁線圈由雙向方波脈沖勱磁時(shí),將在與測(cè)量管軸線垂直的偏向上發(fā)生一磁通量密度為B的任務(wù)磁場(chǎng)。此時(shí),假如具有必然電導(dǎo)率的液體流經(jīng)測(cè)量管,將切割磁力線感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì)E。電動(dòng)勢(shì)E正比于磁通量密度B,測(cè)量管內(nèi)徑d與均勻流速V的乘積。電動(dòng)勢(shì)E(流量旌旗燈號(hào))由電極檢出并經(jīng)過(guò)電纜送至轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器將流量旌旗燈號(hào)擴(kuò)大處置后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,摸擬電流等旌旗燈號(hào),用于流量的節(jié)制和調(diào)理。
電磁污水流量計(jì)的選型
1.選型代碼:
電磁污水流量計(jì)的口徑及流量的選擇
污水流量計(jì)測(cè)量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計(jì)的測(cè)量管是一內(nèi)襯絕緣資料非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極沿管徑偏向穿通壁固定在測(cè)量管上。其電極頭與襯里內(nèi)外表根本齊平。勵(lì)磁線圈由雙向方波脈沖勱磁時(shí),將在與測(cè)量管軸線垂直的偏向上發(fā)生一磁通量密度為B的任務(wù)磁場(chǎng)。此時(shí),假如具有必然電導(dǎo)率的液體流經(jīng)測(cè)量管,將切割磁力線感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì)E。電動(dòng)勢(shì)E正比于磁通量密度B,測(cè)量管內(nèi)徑d與均勻流速V的乘積。電動(dòng)勢(shì)E(流量旌旗燈號(hào))由電極檢出并經(jīng)過(guò)電纜送至轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器將流量旌旗燈號(hào)擴(kuò)大處置后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,摸擬電流等旌旗燈號(hào),用于流量的節(jié)制和調(diào)理。
電磁污水流量計(jì)的選型
1.選型代碼:
型號(hào) | 說(shuō)明 | |||||||||
HTLDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通徑 | 10-2200mm | |||||||||
組合 | S | 一體型 | ||||||||
L | 分體型 | |||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||
輸出方式 | 0 | 無(wú)輸出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||
就地顯示 | 0 | 無(wú)就地顯示 | ||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||
通訊方式 | 0 | 無(wú)通訊 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 無(wú)接地環(huán) | ||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
電磁污水流量計(jì)的口徑及流量的選擇
公稱(chēng)通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) | 公稱(chēng)通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
留言詢(xún)價(jià)